|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | К1220 ку-ДХП СФ-Ку К12000 | Стандартный: | ДЖИСХ, АСТМ, ЭН |
---|---|---|---|
Давление: | 32Мпа | Использование: | Соедините медную трубу |
ОЭМ/ОДМ: | Примите | Тест: | 100% |
Высокий свет: | Соединение меди 7/8 дюймов,соединение меди 32Mpa,Соединение меди ASTM |
7 / Соединение меди 8 дюймов со стопом c x c вспотело соединение, аттестованное неэтилированное
Штуцер обеспечивает середины соединять 2 длины трубки совместно. В дополнение к своим своиственным качествам красоты, стойкость и низкое обслуживание, reusability меди делают им идеальное применение в устойчивых проектах.
Ряд размера
Деталь | Размер (дюйм) | Толщина стены | Размер (mm) |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1/4 | 0,7 | 6,35 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 5/16 | 0,7 | 8,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 3/8 | 0,7 | 9,52 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1/2 | 0,7 | 12,70 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 15mm | 0,7 | 15,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 15mm | 1 | 15,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 15mm | 1,2 | 15,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 15mm | 1,5 | 15,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 5/8 | 0,7 | 15,88 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 5/8 | 1 | 15,88 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 5/8 | 1,2 | 15,88 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 5/8 | 1,5 | 15,88 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 3/4 | 0,8 | 19,05 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 3/4 | 1 | 19,05 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 3/4 | 1,2 | 19,05 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 3/4 | 1,5 | 19,05 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 22mm | 1 | 22,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 22mm | 1,2 | 22,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 22mm | 1,5 | 22,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 7/8 | 1 | 22,23 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 7/8 | 1,2 | 22,23 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 7/8 | 1,5 | 22,23 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1" | 1 | 25,40 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1" | 1,2 | 25,40 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1" | 1,5 | 25,40 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 28mm | 1 | 28,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 28mm | 1,2 | 39,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 28mm | 1,5 | 48,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 1/8 | 1 | 28,60 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 1/8 | 1,2 | 28,60 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 1/8 | 1,5 | 28,60 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 1/4 | 1,1 | 32,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 1/4 | 1,3 | 32,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 1/4 | 1,5 | 32,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 3/8 | 1,1 | 35,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 3/8 | 1,3 | 35,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 3/8 | 1,5 | 35,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 1/2 | 1,2 | 38,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 1/2 | 1,5 | 38,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 5/8 | 1,2 | 42,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 5/8 | 1,4 | 42,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 3/4 | 1,3 | 45,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 2 1/8 | 1,4 | 54,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 2 5/8 | 1,7 | 67,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 3" | 1,7 | 76,00 |
МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 4 1/4 | 2,3 | 108,00 |
Другой размер принимает подгоняет.
Использование
Контактное лицо: Andy Wong
Телефон: +8615823359769